
12 июля 2019 г.$0.23$0.09 foil

13 июля 2018 г.$0.13$0.35 foil

28 апреля 2017 г.$0.12$0.43 foil

10 июня 2016 г.$0.16$0.13 foil

15 июля 2011 г.$0.16$0.15 foil

16 июля 2010 г.$0.11$0.15 foil

17 июля 2009 г.$0.07$0.40 foil

13 июля 2007 г.$0.08$0.52 foil

29 июля 2005 г.$0.61 foil

Eighth Edition (8ED)
#138★28 июля 2003 г.$0.40 foil

1 октября 2001 г.$0.11$2.19 foil

Seventh Edition (7ED)
#139★11 апреля 2001 г.$10.81 foil